"Hostname","Target","Sample Date YMD","Sample Time HHMM","Count in seconds","Incoming traffic in bps","Outgoing traffic in bps","Peak inbound traffic in bps","Peak outbound traffic in bps"
"192.168.12.2","GigabitEthernet3/0/8",2026/09/03,06:00,1788390000,    303.0374,   9830.8184,    332.7764,  10984.1822
"192.168.12.2","GigabitEthernet3/0/8",2026/09/03,06:30,1788391800,    302.1872,   9856.7485,    340.6191,  10978.0054
"192.168.12.2","GigabitEthernet3/0/8",2026/09/03,07:00,1788393600,    302.9176,   9816.1135,    333.6291,  10863.3140
"192.168.12.2","GigabitEthernet3/0/8",2026/09/03,07:30,1788395400,    305.1556,  11119.2379,    331.2994,  26982.5795
"192.168.12.2","GigabitEthernet3/0/8",2026/09/03,08:00,1788397200,    304.4664,   9898.3934,    337.6294,  10936.5378
"192.168.12.2","GigabitEthernet3/0/8",2026/09/03,08:30,1788399000,    304.3674,   9820.1307,    346.1320,  10798.3762
"192.168.12.2","GigabitEthernet3/0/8",2026/09/03,09:00,1788400800,    306.0818,  12756.0194,    334.7689,  66995.6133
"192.168.12.2","GigabitEthernet3/0/8",2026/09/03,09:30,1788402600,    303.4426,   9861.3273,    338.2933,  10983.8603
"192.168.12.2","GigabitEthernet3/0/8",2026/09/03,10:00,1788404400,    306.2997,   9864.9824,    335.6533,  10897.9111
"192.168.12.2","GigabitEthernet3/0/8",2026/09/03,10:30,1788406200,    304.2897,  10410.7873,    336.5867,  14896.2533
"192.168.12.2","GigabitEthernet3/0/8",2026/09/03,11:00,1788408000,    304.1259,   9959.6282,    334.4218,  10930.0859
"192.168.12.2","GigabitEthernet3/0/8",2026/09/03,11:30,1788409800,    303.5986,  10166.0700,    332.4473,  15665.1128
"192.168.12.2","GigabitEthernet3/0/8",2026/09/03,12:00,1788411600,    307.4578,   9990.5373,    334.8155,  11844.0133
"192.168.12.2","GigabitEthernet3/0/8",2026/09/03,12:30,1788413400,    302.9422,   9931.9093,    340.9418,  10892.7867
"192.168.12.2","GigabitEthernet3/0/8",2026/09/03,13:00,1788415200,    305.4400,   9846.5973,    345.4000,  10811.1671
"192.168.12.2","GigabitEthernet3/0/8",2026/09/03,13:30,1788417000,    302.8671,   9969.6109,    336.0267,  11649.2444
"192.168.12.2","GigabitEthernet3/0/8",2026/09/03,14:00,1788418800,    303.5556,   9976.0665,    335.5946,  11471.5381
"192.168.12.2","GigabitEthernet3/0/8",2026/09/03,14:30,1788420600,    303.7818,   9924.8537,    330.8804,  11568.6038
"192.168.12.2","GigabitEthernet3/0/8",2026/09/03,15:00,1788422400,    306.4711,   9885.0080,    331.1135,  11040.0600
"192.168.12.2","GigabitEthernet3/0/8",2026/09/03,15:30,1788424200,    301.8783,   9934.0026,    337.8848,  12154.6843
"192.168.12.2","GigabitEthernet3/0/8",2026/09/03,16:00,1788426000,    304.4417,  10455.3925,    349.0860,  21319.1800
"192.168.12.2","GigabitEthernet3/0/8",2026/09/03,16:30,1788427800,    305.2444,   9837.5084,    335.6607,  10831.8985
"192.168.12.2","GigabitEthernet3/0/8",2026/09/03,17:00,1788429600,    303.0933,   9872.7129,    333.3004,  10802.8333
"192.168.12.2","GigabitEthernet3/0/8",2026/09/03,17:30,1788431400,    304.9738,  11641.9270,    335.9600,  35732.5227
"192.168.12.2","GigabitEthernet3/0/8",2026/09/03,18:00,1788433200,    304.3062,  10199.8448,    339.8207,  14055.8407
"192.168.12.2","GigabitEthernet3/0/8",2026/09/03,18:30,1788435000,    306.9732,   9969.1493,    335.6444,  11295.3620
"192.168.12.2","GigabitEthernet3/0/8",2026/09/03,19:00,1788436800,    307.7574,  10133.5625,    342.2491,  14214.2933
"192.168.12.2","GigabitEthernet3/0/8",2026/09/03,19:30,1788438600,    306.5380,   9910.1767,    335.6607,  10889.4921
"192.168.12.2","GigabitEthernet3/0/8",2026/09/03,20:00,1788440400,    303.9311,   9929.0648,    332.2307,  11096.3737
"192.168.12.2","GigabitEthernet3/0/8",2026/09/03,20:30,1788442200,    307.8136,   9886.5412,    339.0864,  10954.3600
"192.168.12.2","GigabitEthernet3/0/8",2026/09/03,21:00,1788444000,    306.8157,  14643.1261,    335.6607,  99971.7067
"192.168.12.2","GigabitEthernet3/0/8",2026/09/03,21:30,1788445800,    308.9166,   9916.8276,    336.0479,  10913.5067
"192.168.12.2","GigabitEthernet3/0/8",2026/09/03,22:00,1788447600,    306.8948,   9960.9039,    334.0286,  11018.1231
"192.168.12.2","GigabitEthernet3/0/8",2026/09/03,22:30,1788449400,    305.1111,  10399.7638,    338.3944,  15149.6639
"192.168.12.2","GigabitEthernet3/0/8",2026/09/03,23:00,1788451200,    305.6197,   9995.0337,    344.9376,  11257.2267
"192.168.12.2","GigabitEthernet3/0/8",2026/09/03,23:30,1788453000,    306.1789,   9853.1409,    336.5867,  10898.1378
"192.168.12.2","GigabitEthernet3/0/8",2026/09/04,00:00,1788454800,    308.2140,  10838.2596,    337.4122,  29059.3587
"192.168.12.2","GigabitEthernet3/0/8",2026/09/04,00:30,1788456600,    305.0379,  11996.9765,    331.1822,  51835.0178
"192.168.12.2","GigabitEthernet3/0/8",2026/09/04,01:00,1788458400,    305.5414,   9756.5426,    337.5822,  10936.2840
"192.168.12.2","GigabitEthernet3/0/8",2026/09/04,01:30,1788460200,    304.1393,   9878.6992,    337.8516,  10824.5822
"192.168.12.2","GigabitEthernet3/0/8",2026/09/04,02:00,1788462000,    306.1867,   9852.8700,    333.8571,  10950.9925
"192.168.12.2","GigabitEthernet3/0/8",2026/09/04,02:30,1788463800,    304.2153,   9856.4568,    331.4978,  10957.4975
"192.168.12.2","GigabitEthernet3/0/8",2026/09/04,03:00,1788465600,    304.4958,   9873.9164,    331.8208,  10856.0711
"192.168.12.2","GigabitEthernet3/0/8",2026/09/04,03:30,1788467400,    302.7341,   9831.5083,    335.4800,  10866.7964
"192.168.12.2","GigabitEthernet3/0/8",2026/09/04,04:00,1788469200,    306.6826,   9847.1284,    344.4253,  10981.1119
"192.168.12.2","GigabitEthernet3/0/8",2026/09/04,04:30,1788471000,    303.6895,   9850.6333,    335.0919,  10904.0444
"192.168.12.2","GigabitEthernet3/0/8",2026/09/04,05:00,1788472800,    304.1196,  10136.1681,    328.9067,  15119.4756
"192.168.12.2","GigabitEthernet3/0/8",2026/09/04,05:30,1788474600,    303.1260,   9844.1096,    325.7778,  10881.6681
"192.168.12.2","GigabitEthernet3/0/8",2026/09/04,06:00,1788476400,    304.2708,   9833.4315,    330.2178,  10874.5956
"192.168.12.2","GigabitEthernet3/0/8",2026/09/04,06:30,1788478200,    305.0536,   9834.8642,    337.3956,  10787.5911
"192.168.12.2","GigabitEthernet3/0/8",2026/09/04,07:00,1788480000,    301.6967,   9815.2422,    335.9682,  10930.3356
"192.168.12.2","GigabitEthernet3/0/8",2026/09/04,07:30,1788481800,    303.5261,   9968.3904,    330.7901,  11523.4300
"192.168.12.2","GigabitEthernet3/0/8",2026/09/04,08:00,1788483600,    302.9639,  12723.3823,    329.9162,  64317.7511
"192.168.12.2","GigabitEthernet3/0/8",2026/09/04,08:30,1788485400,    304.1819,  11125.8844,    355.3358,  27195.7536
"192.168.12.2","GigabitEthernet3/0/8",2026/09/04,09:00,1788487200,    303.3650,  17575.5577,    334.3111, 154784.2118
"192.168.12.2","GigabitEthernet3/0/8",2026/09/04,09:30,1788489000,    304.8146,   9907.1320,    346.9626,  10918.8216
"192.168.12.2","GigabitEthernet3/0/8",2026/09/04,10:00,1788490800,    307.7096,  15635.1944,    340.7583, 116701.1111
"192.168.12.2","GigabitEthernet3/0/8",2026/09/04,10:30,1788492600,    303.2877,   9900.8253,    324.3111,  11478.8634
"192.168.12.2","GigabitEthernet3/0/8",2026/09/04,11:00,1788494400,    304.3159,   9998.7376,    341.4552,  12050.4000
"192.168.12.2","GigabitEthernet3/0/8",2026/09/04,11:30,1788496200,    305.3653,  10303.5476,    341.9911,  14647.2533
"192.168.12.2","GigabitEthernet3/0/8",2026/09/04,12:00,1788498000,    307.4075,  12493.4488,    332.0356,  58485.7665
"192.168.12.2","GigabitEthernet3/0/8",2026/09/04,12:30,1788499800,    303.6059,  10050.3372,    345.9644,  15967.7067
"192.168.12.2","GigabitEthernet3/0/8",2026/09/04,13:00,1788501600,    303.6622,   9833.9819,    344.6310,  10870.2500
"192.168.12.2","GigabitEthernet3/0/8",2026/09/04,13:30,1788503400,    304.1197,  10146.0118,    343.2879,  15327.2933
"192.168.12.2","GigabitEthernet3/0/8",2026/09/04,14:00,1788505200,    303.6622,   9851.9093,    340.0872,  10875.4884
"192.168.12.2","GigabitEthernet3/0/8",2026/09/04,14:30,1788507000,    303.5146,   9819.2790,    334.7372,  10825.1244
"192.168.12.2","GigabitEthernet3/0/8",2026/09/04,15:00,1788508800,    304.6569,   9833.1324,    330.7901,  10899.9066
"192.168.12.2","GigabitEthernet3/0/8",2026/09/04,15:30,1788510600,    303.4746,   9821.4461,    337.4311,  10893.1911
"192.168.12.2","GigabitEthernet3/0/8",2026/09/04,16:00,1788512400,    306.3934,  10447.1867,    334.4692,  17498.1778
"192.168.12.2","GigabitEthernet3/0/8",2026/09/04,16:30,1788514200,    303.8384,   9848.5097,    333.3664,  10731.2400
"192.168.12.2","GigabitEthernet3/0/8",2026/09/04,17:00,1788516000,    302.2376,   9891.1505,    332.3359,  11609.0578
"192.168.12.2","GigabitEthernet3/0/8",2026/09/04,17:30,1788517800,    304.8884,   9797.9745,    336.7559,  10826.8697
"192.168.12.2","GigabitEthernet3/0/8",2026/09/04,18:00,1788519600,    302.0319,   9826.4773,    327.8623,  11028.1913
"192.168.12.2","GigabitEthernet3/0/8",2026/09/04,18:30,1788521400,    306.0430,  10151.0821,    338.2756,  15351.8667
"192.168.12.2","GigabitEthernet3/0/8",2026/09/04,19:00,1788523200,    305.0723,  13126.5663,    332.3352,  25467.9244
"192.168.12.2","GigabitEthernet3/0/8",2026/09/04,19:30,1788525000,    308.2257,  12932.5009,    336.6065,  28835.5609
"192.168.12.2","GigabitEthernet3/0/8",2026/09/04,20:00,1788526800,    308.7289,  10041.3366,    343.6800,  14841.7378
"192.168.12.2","GigabitEthernet3/0/8",2026/09/04,20:30,1788528600,    306.6397,  13363.2611,    337.0081,  79710.1833
"192.168.12.2","GigabitEthernet3/0/8",2026/09/04,21:00,1788530400,    306.3330,   9855.9270,    336.2149,  10949.2125
"192.168.12.2","GigabitEthernet3/0/8",2026/09/04,21:30,1788532200,    306.2018,   9826.7357,    338.2296,  10889.4943
"192.168.12.2","GigabitEthernet3/0/8",2026/09/04,22:00,1788534000,    306.2311,   9793.9769,    350.4216,  10722.2887
"192.168.12.2","GigabitEthernet3/0/8",2026/09/04,22:30,1788535800,    308.0070,   9828.8150,    344.5600,  10869.4645
"192.168.12.2","GigabitEthernet3/0/8",2026/09/04,23:00,1788537600,    305.9997,   9855.4413,    342.4400,  10884.9143
"192.168.12.2","GigabitEthernet3/0/8",2026/09/04,23:30,1788539400,    306.7412,   9844.2730,    341.1739,  10911.8173
"192.168.12.2","GigabitEthernet3/0/8",2026/09/05,00:00,1788541200,    303.2907,   9808.4271,    334.0534,  10692.9028
"192.168.12.2","GigabitEthernet3/0/8",2026/09/05,00:30,1788543000,    307.2249,   9824.2734,    332.5733,  10751.5867
"192.168.12.2","GigabitEthernet3/0/8",2026/09/05,01:00,1788544800,    303.8400,   9803.9508,    340.4611,  10765.3552
"192.168.12.2","GigabitEthernet3/0/8",2026/09/05,01:30,1788546600,    306.3684,   9805.7598,    343.9946,  10850.5698
"192.168.12.2","GigabitEthernet3/0/8",2026/09/05,02:00,1788548400,    302.4036,   9752.7378,    332.1467,  10689.1267
"192.168.12.2","GigabitEthernet3/0/8",2026/09/05,02:30,1788550200,    302.1897,  10023.4640,    326.6000,  14532.0400
"192.168.12.2","GigabitEthernet3/0/8",2026/09/05,03:00,1788552000,    303.2852,   9824.1777,    335.0933,  10770.8800
"192.168.12.2","GigabitEthernet3/0/8",2026/09/05,03:30,1788553800,    306.2208,  10726.0664,    332.5979,  19189.1334
"192.168.12.2","GigabitEthernet3/0/8",2026/09/05,04:00,1788555600,    302.7224,   9825.6901,    326.6000,  10861.1303
"192.168.12.2","GigabitEthernet3/0/8",2026/09/05,04:30,1788557400,    303.2567,   9832.7882,    331.3783,  10764.2863
"192.168.12.2","GigabitEthernet3/0/8",2026/09/05,05:00,1788559200,    305.2016,   9855.7104,    330.7762,  10868.2036
"192.168.12.2","GigabitEthernet3/0/8",2026/09/05,05:30,1788561000,    304.3325,   9829.6911,    337.6933,  10833.6964
"192.168.12.2","GigabitEthernet3/0/8",2026/09/05,06:00,1788562800,    309.3602,  10539.5601,    350.8600,  21893.5633
"192.168.12.2","GigabitEthernet3/0/8",2026/09/05,06:30,1788564600,    307.7201,   9823.9199,    337.1310,  10952.9533
"192.168.12.2","GigabitEthernet3/0/8",2026/09/05,07:00,1788566400,    305.1844,   9827.2607,    336.4470,  10859.1614
"192.168.12.2","GigabitEthernet3/0/8",2026/09/05,07:30,1788568200,    304.8298,   9794.7754,    338.5600,  10869.7470
"192.168.12.2","GigabitEthernet3/0/8",2026/09/05,08:00,1788570000,    306.2978,   9781.7706,    331.3845,  10672.7514
"192.168.12.2","GigabitEthernet3/0/8",2026/09/05,08:30,1788571800,    306.9151,   9790.9507,    333.2009,  10765.4933
"192.168.12.2","GigabitEthernet3/0/8",2026/09/05,09:00,1788573600,    304.8711,   9857.5331,    336.0000,  11276.2667
"192.168.12.2","GigabitEthernet3/0/8",2026/09/05,09:30,1788575400,    306.9046,   9854.7673,    342.7552,  10738.2600
"192.168.12.2","GigabitEthernet3/0/8",2026/09/05,10:00,1788577200,    303.8243,   9855.6582,    335.6840,  10838.2333
"192.168.12.2","GigabitEthernet3/0/8",2026/09/05,10:30,1788579000,    305.5608,  10091.4367,    337.0973,  15928.8730
"192.168.12.2","GigabitEthernet3/0/8",2026/09/05,11:00,1788580800,    307.8815,  11563.2237,    349.1420,  44163.1697
"192.168.12.2","GigabitEthernet3/0/8",2026/09/05,11:30,1788582600,    307.5378,  10143.6311,    338.5867,  14817.6301
"192.168.12.2","GigabitEthernet3/0/8",2026/09/05,12:00,1788584400,    305.1568,   9834.2507,    340.4640,  10788.1522
"192.168.12.2","GigabitEthernet3/0/8",2026/09/05,12:30,1788586200,    309.2550,   9917.4426,    341.1607,  11478.5778
"192.168.12.2","GigabitEthernet3/0/8",2026/09/05,13:00,1788588000,    303.7067,   9827.0548,    330.0243,  10810.8351
"192.168.12.2","GigabitEthernet3/0/8",2026/09/05,13:30,1788589800,    302.4806,   9890.6236,    333.1111,  10832.4720
"192.168.12.2","GigabitEthernet3/0/8",2026/09/05,14:00,1788591600,    304.6305,   9823.2135,    350.9011,  10773.7055
"192.168.12.2","GigabitEthernet3/0/8",2026/09/05,14:30,1788593400,    303.0159,   9996.0300,    339.2444,  11312.0000
"192.168.12.2","GigabitEthernet3/0/8",2026/09/05,15:00,1788595200,    305.1538,   9863.0634,    340.6025,  10917.1401
"192.168.12.2","GigabitEthernet3/0/8",2026/09/05,15:30,1788597000,    304.6738,   9896.1048,    332.0951,  11319.0136
"192.168.12.2","GigabitEthernet3/0/8",2026/09/05,16:00,1788598800,    306.1972,   9922.3759,    340.4510,  11583.3452
"192.168.12.2","GigabitEthernet3/0/8",2026/09/05,16:30,1788600600,    304.1692,   9946.9775,    341.1607,  11875.3067
"192.168.12.2","GigabitEthernet3/0/8",2026/09/05,17:00,1788602400,    304.8383,   9903.6695,    330.3884,  11992.6869
"192.168.12.2","GigabitEthernet3/0/8",2026/09/05,17:30,1788604200,    302.1962,   9945.8986,    336.4119,  11399.3467
"192.168.12.2","GigabitEthernet3/0/8",2026/09/05,18:00,1788606000,    304.1883,   9842.7011,    341.6444,  10730.4956
"192.168.12.2","GigabitEthernet3/0/8",2026/09/05,18:30,1788607800,    302.6751,   9910.1358,    330.7111,  11081.8667
"192.168.12.2","GigabitEthernet3/0/8",2026/09/05,19:00,1788609600,    308.2849,   9871.5323,    342.5333,  10751.7107
"192.168.12.2","GigabitEthernet3/0/8",2026/09/05,19:30,1788611400,    307.6622,  10071.7348,    341.6444,  15617.0667
"192.168.12.2","GigabitEthernet3/0/8",2026/09/05,20:00,1788613200,    305.4044,  10164.2400,    341.2000,  15508.6222
"192.168.12.2","GigabitEthernet3/0/8",2026/09/05,20:30,1788615000,    315.3422,  24249.2607,    358.7111,  28466.1333
"192.168.12.2","GigabitEthernet3/0/8",2026/09/05,21:00,1788616800,    308.9044,  12689.1641,    349.3710,  23901.6000
"192.168.12.2","GigabitEthernet3/0/8",2026/09/05,21:30,1788618600,    305.3163,  10186.6984,    333.1111,  16774.3111
"192.168.12.2","GigabitEthernet3/0/8",2026/09/05,22:00,1788620400,    306.2540,   9937.7862,    337.6678,  12870.9769
"192.168.12.2","GigabitEthernet3/0/8",2026/09/05,22:30,1788622200,    304.6305,  10019.2979,    337.6678,  12052.1867
"192.168.12.2","GigabitEthernet3/0/8",2026/09/05,23:00,1788624000,    302.9867,   9812.3244,    358.8352,  10789.8165
"192.168.12.2","GigabitEthernet3/0/8",2026/09/05,23:30,1788625800,    304.8030,   9778.4874,    336.0290,  10869.3230
"192.168.12.2","GigabitEthernet3/0/8",2026/09/06,00:00,1788627600,    306.0007,   9731.6136,    332.1467,  10736.7933
"192.168.12.2","GigabitEthernet3/0/8",2026/09/06,00:30,1788629400,    301.2505,   9768.8621,    329.0863,  10872.4400
"192.168.12.2","GigabitEthernet3/0/8",2026/09/06,01:00,1788631200,    307.1351,   9901.9451,    332.4926,  11429.3001
"192.168.12.2","GigabitEthernet3/0/8",2026/09/06,01:30,1788633000,    301.5792,   9919.7930,    334.8716,  11582.5200
"192.168.12.2","GigabitEthernet3/0/8",2026/09/06,02:00,1788634800,    305.4871,  10009.2150,    332.4137,  11153.3559
"192.168.12.2","GigabitEthernet3/0/8",2026/09/06,02:30,1788636600,    304.0136,  13322.7327,    343.2506,  71095.7758
"192.168.12.2","GigabitEthernet3/0/8",2026/09/06,03:00,1788638400,    305.4082,  10436.8677,    328.5689,  20458.9975
"192.168.12.2","GigabitEthernet3/0/8",2026/09/06,03:30,1788640200,    303.8903,   9947.5579,    364.2400,  10961.1540
"192.168.12.2","GigabitEthernet3/0/8",2026/09/06,04:00,1788642000,    304.1997,   9925.3049,    349.5767,  11958.9959
"192.168.12.2","GigabitEthernet3/0/8",2026/09/06,04:30,1788643800,    304.8711,   9824.1449,    338.0939,  10964.7758
"192.168.12.2","GigabitEthernet3/0/8",2026/09/06,05:00,1788645600,    302.1365,  10147.3923,    324.6831,  11510.2032
"192.168.12.2","GigabitEthernet3/0/8",2026/09/06,05:30,1788647400,    302.9372,  10177.9558,    333.1946,  11380.2839
"192.168.12.2","GigabitEthernet3/0/8",2026/09/06,06:00,1788649200,    304.7422,   9882.4078,    329.3956,  10990.7724
"192.168.12.2","GigabitEthernet3/0/8",2026/09/06,06:30,1788651000,    304.4827,   9796.8420,    338.5828,  10846.1273
"192.168.12.2","GigabitEthernet3/0/8",2026/09/06,07:00,1788652800,    303.7874,  10183.5775,    333.0133,  11653.5214
"192.168.12.2","GigabitEthernet3/0/8",2026/09/06,07:30,1788654600,    302.1608,   9861.4998,    334.7244,  11391.1421
"192.168.12.2","GigabitEthernet3/0/8",2026/09/06,08:00,1788656400,    304.4916,   9975.6113,    333.7621,  11718.8060
"192.168.12.2","GigabitEthernet3/0/8",2026/09/06,08:30,1788658200,    303.4262,  10003.9025,    337.7725,  11673.6089
"192.168.12.2","GigabitEthernet3/0/8",2026/09/06,09:00,1788660000,    302.9800,   9867.0656,    336.6773,  11563.9214
"192.168.12.2","GigabitEthernet3/0/8",2026/09/06,09:30,1788661800,    302.6064,  10084.0591,    337.8795,  11504.9302
"192.168.12.2","GigabitEthernet3/0/8",2026/09/06,10:00,1788663600,    305.2454,  11589.5430,    348.0178,  37256.1867
"192.168.12.2","GigabitEthernet3/0/8",2026/09/06,10:30,1788665400,    304.1689,  10054.2911,    338.5689,  12285.6963
"192.168.12.2","GigabitEthernet3/0/8",2026/09/06,11:00,1788667200,    301.6170,  10012.7066,    331.6979,  12512.8616
"192.168.12.2","GigabitEthernet3/0/8",2026/09/06,11:30,1788669000,    304.5229,  10056.4689,    334.3467,  11833.2534
"192.168.12.2","GigabitEthernet3/0/8",2026/09/06,12:00,1788670800,    303.8349,  10227.1333,    346.2718,  12003.2346
"192.168.12.2","GigabitEthernet3/0/8",2026/09/06,12:30,1788672600,    302.7153,  10288.3876,    341.9117,  11743.6894
"192.168.12.2","GigabitEthernet3/0/8",2026/09/06,13:00,1788674400,    307.1440,  14730.2848,    335.3369,  27290.3554
"192.168.12.2","GigabitEthernet3/0/8",2026/09/06,13:30,1788676200,    311.8671,  25181.0411,    357.7532,  29445.1435
"192.168.12.2","GigabitEthernet3/0/8",2026/09/06,14:00,1788678000,    314.1244,  27105.1705,    364.4941,  86907.8476
"192.168.12.2","GigabitEthernet3/0/8",2026/09/06,14:30,1788679800,    313.9393,  25670.7952,    354.1123,  45917.5497
"192.168.12.2","GigabitEthernet3/0/8",2026/09/06,15:00,1788681600,    314.8266,  26291.0671,    346.2718,  41622.7633
"192.168.12.2","GigabitEthernet3/0/8",2026/09/06,15:30,1788683400,    314.2757,  29644.8101,    353.7242,  41827.5756
"192.168.12.2","GigabitEthernet3/0/8",2026/09/06,16:00,1788685200,    314.5894,  29992.7806,    362.4074,  42707.9449
"192.168.12.2","GigabitEthernet3/0/8",2026/09/06,16:30,1788687000,    312.9573,  26167.0400,    357.2900,  36464.5600
"192.168.12.2","GigabitEthernet3/0/8",2026/09/06,17:00,1788688800,    312.5044,  24741.1700,    361.2179,  30003.1808
"192.168.12.2","GigabitEthernet3/0/8",2026/09/06,17:30,1788690600,    315.0509,  24470.0982,    354.5106,  29229.0677
"192.168.12.2","GigabitEthernet3/0/8",2026/09/06,18:00,1788692400,    314.3965,  21245.6277,    359.1775,  27618.7493
"192.168.12.2","GigabitEthernet3/0/8",2026/09/06,18:30,1788694200,    311.4524,  14683.5883,    364.4590,  28167.8983
"192.168.12.2","GigabitEthernet3/0/8",2026/09/06,19:00,1788696000,    304.1196,   9972.0559,    342.7556,  12628.4384
"192.168.12.2","GigabitEthernet3/0/8",2026/09/06,19:30,1788697800,    307.3244,  11794.9393,    350.1375,  54987.2542
"192.168.12.2","GigabitEthernet3/0/8",2026/09/06,20:00,1788699600,    307.3576,  14895.4364,    353.2889, 128267.1373
"192.168.12.2","GigabitEthernet3/0/8",2026/09/06,20:30,1788701400,    307.9448,  10494.7264,    358.2758,  17263.8432
"192.168.12.2","GigabitEthernet3/0/8",2026/09/06,21:00,1788703200,    305.9397,  10369.1858,    343.8667,  12975.3967
"192.168.12.2","GigabitEthernet3/0/8",2026/09/06,21:30,1788705000,    304.5663,   9958.9491,    346.1450,  13677.1197
"192.168.12.2","GigabitEthernet3/0/8",2026/09/06,22:00,1788706800,    304.4261,   9970.3720,    345.4681,  11821.1404
"192.168.12.2","GigabitEthernet3/0/8",2026/09/06,22:30,1788708600,    304.8504,  10650.0913,    339.9200,  16979.1778
"192.168.12.2","GigabitEthernet3/0/8",2026/09/06,23:00,1788710400,    305.3027,  10280.8570,    339.9200,  14414.4178
"192.168.12.2","GigabitEthernet3/0/8",2026/09/06,23:30,1788712200,    304.0765,  10921.3839,    344.8736,  17989.9638
"192.168.12.2","GigabitEthernet3/0/8",2026/09/07,00:00,1788714000,    303.2267,  10059.0207,    343.4770,  12053.1851
"192.168.12.2","GigabitEthernet3/0/8",2026/09/07,00:30,1788715800,    305.4951,  10013.1333,    343.4770,  12732.4311
"192.168.12.2","GigabitEthernet3/0/8",2026/09/07,01:00,1788717600,    302.1185,  10382.4765,    340.9438,  12639.3493
"192.168.12.2","GigabitEthernet3/0/8",2026/09/07,01:30,1788719400,    303.6150,   9841.6200,    341.2676,  12650.3040
"192.168.12.2","GigabitEthernet3/0/8",2026/09/07,02:00,1788721200,    303.8024,   9866.5518,    334.3467,  11728.4984
"192.168.12.2","GigabitEthernet3/0/8",2026/09/07,02:30,1788723000,    303.8012,   9880.8368,    335.3369,  11726.0684
"192.168.12.2","GigabitEthernet3/0/8",2026/09/07,03:00,1788724800,    302.4952,  10183.6397,    346.6377,  12037.4429
"192.168.12.2","GigabitEthernet3/0/8",2026/09/07,03:30,1788726600,    303.0546,   9752.7167,    349.5682,  11592.6490
"192.168.12.2","GigabitEthernet3/0/8",2026/09/07,04:00,1788728400,    303.1983,   9810.9695,    337.1858,  11524.4613
"192.168.12.2","GigabitEthernet3/0/8",2026/09/07,04:30,1788730200,    303.2853,   9739.1984,    335.3369,  11374.4133
"192.168.12.2","GigabitEthernet3/0/8",2026/09/07,05:00,1788732000,    302.3813,   9740.1718,    336.4185,  11397.9738
"192.168.12.2","GigabitEthernet3/0/8",2026/09/07,05:30,1788733800,    302.3137,   9793.3805,    337.1858,  11487.6035
"192.168.12.2","GigabitEthernet3/0/8",2026/09/07,06:00,1788735600,    303.1256,   9722.8999,    336.8239,  11553.5327
"192.168.12.2","GigabitEthernet3/0/8",2026/09/07,06:30,1788737400,    303.5927,   9681.7701,    338.8150,  11382.3378
"192.168.12.2","GigabitEthernet3/0/8",2026/09/07,07:00,1788739200,    304.4693,   9743.7658,    335.1459,  11440.4622
"192.168.12.2","GigabitEthernet3/0/8",2026/09/07,07:30,1788741000,    303.7796,  10424.4966,    346.1042,  19449.7295
"192.168.12.2","GigabitEthernet3/0/8",2026/09/07,08:00,1788742800,    302.8550,   9767.1726,    346.5467,  11600.6956
"192.168.12.2","GigabitEthernet3/0/8",2026/09/07,08:30,1788744600,    307.9759,  18849.0137,    355.9644,  43780.5388
"192.168.12.2","GigabitEthernet3/0/8",2026/09/07,09:00,1788746400,    314.0211,  32001.8678,    345.6095, 104979.7874
"192.168.12.2","GigabitEthernet3/0/8",2026/09/07,09:30,1788748200,    315.7427,  32947.2907,    349.5085, 110690.8950
"192.168.12.2","GigabitEthernet3/0/8",2026/09/07,10:00,1788750000,    317.7798,  28412.5774,    348.2303,  35162.5889
"192.168.12.2","GigabitEthernet3/0/8",2026/09/07,10:30,1788751800,    314.2756,  27366.9613,    353.2264,  32465.6566
"192.168.12.2","GigabitEthernet3/0/8",2026/09/07,11:00,1788753600,    311.5099,  22667.7156,    343.8229,  32856.6495
"192.168.12.2","GigabitEthernet3/0/8",2026/09/07,11:30,1788755400,    304.2035,   9836.0835,    343.4770,  11469.8591
"192.168.12.2","GigabitEthernet3/0/8",2026/09/07,12:00,1788757200,    304.3775,  10030.7186,    335.6972,  11751.0173
"192.168.12.2","GigabitEthernet3/0/8",2026/09/07,12:30,1788759000,    303.6052,  19816.9247,    343.4770, 239553.5311
"192.168.12.2","GigabitEthernet3/0/8",2026/09/07,13:00,1788760800,    303.7946,  12154.8429,    336.4334,  64536.6726
"192.168.12.2","GigabitEthernet3/0/8",2026/09/07,13:30,1788762600,    305.5236,  13447.6871,    335.9303, 101653.7223
"192.168.12.2","GigabitEthernet3/0/8",2026/09/07,14:00,1788764400,    303.7741,  10641.4748,    342.3504,  34760.4289
"192.168.12.2","GigabitEthernet3/0/8",2026/09/07,14:30,1788766200,    302.9350,   9744.0784,    340.5525,  11441.8794
"192.168.12.2","GigabitEthernet3/0/8",2026/09/07,15:00,1788768000,    307.4133,   9738.9744,    347.4592,  11415.7532
"192.168.12.2","GigabitEthernet3/0/8",2026/09/07,15:30,1788769800,    303.3406,   9845.5933,    349.4400,  11325.9214
"192.168.12.2","GigabitEthernet3/0/8",2026/09/07,16:00,1788771600,    304.0546,   9756.8753,    333.1874,  11368.0889
"192.168.12.2","GigabitEthernet3/0/8",2026/09/07,16:30,1788773400,    301.9399,   9790.5113,    338.8978,  11475.8289
